Unsere Kontomodelle
3,00 € im Monat
Privatkonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
7,50 € im Monat
OnlineKonto
ic_ablage_96Mit unserem OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs.
max. 27. Lebensjahr => Schüler-/Studenten-/Ausbildungsnachweis erforderlich
Prima Girokonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Prima-Giro* / Schüler & Student** | Privatkonto / Basiskonto | Online-Konto | |
---|---|---|---|
*bis max. 18. Lebensjahr **18. bis 27. Lebensjahr; Schüler-/Studenten-/Ausbildungsnachweis erforderlich | |||
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 0,00 € | 3,00 € | 7,50 € |
Basisleistungen | |||
Bareinzahlung am Schalter |
| 0,60 € | 1,50 € |
Barauszahlung am Schalter | 0,60 € | 1,50 € | |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Spar- und Kreditbank Bühlertal | |||
An rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € |
Überweisungen | |||
Überweisung beleghaft | 0,60 € | 1,50 € | |
Überweisung am Schalter | 0,60 € | 1,50 € | |
Überweisung per Online-Banking | 0,25 € | ||
Daueraufträge | 0,60 € | ||
Überweisungsgutschriften | 0,60 € | ||
Lastschriften | |||
Lastschrift per Beleg | 0,60 € | 1,50 € | |
Lastschrift per Online-Banking | 0,60 € | ||
Lastschrifteinlösung | 0,60 € | ||
Schecks | |||
Scheckeinreichung/-einzug | 0,60 € | 1,50 € | |
Scheckeinlösung | 0,60 € | ||
Kontoauszüge | |||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | |||
Elektronischer Kontoauszug (online) | |||
Debitkarten und Kreditkarten | |||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 15,00 € | 15,00 € | |
Digitale Girocard pro Jahr | |||
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00€ |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
TAN-Verfahren | |||
TAN-App VR-SecureGo Plus (je TAN) | |||
Sm@rtTAN | |||
Zusatzleistungen | |||
Sm@rtTAN-Generator | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Spar- und Kreditbank Bühlertal eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto | OnlineKonto | |
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 10,40 % p.a. | 10,40 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 14,90 % p.a. | 14,90 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Spar- und Kreditbank Bühlertal eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.