Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Junge-Leute-Konto (für Minderjährige) | Junge-Leute-Konto (für Volljährige)* | Privatkonto / Basiskonto | Online-Konto | |
|---|---|---|---|---|
*18. bis 27. Lebensjahr | ||||
| Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 0,00 € | 0,00 € | 4,50 € | 9,50 € |
| ab 51 Buchungsposten pro Monat | - | - | - | 11,50 € |
| Basisleistungen | ||||
Bargeldein- und -auszahlung am Schalter | 0,65 € | 2,50 € | ||
| Bargeldein- und auszahlung am Geldautomaten unserer Bank | 0,65 € | |||
| An rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € | ab 5. Verfügung p.M. 1,02 € |
| Überweisungen | ||||
| Überweisung beleghaft | 0,65 € | 2,50 € | ||
| Überweisung online | 0,30 € | |||
| Daueraufträge | 0,65 € | |||
| Überweisungsgutschriften | 0,65 € | |||
| Lastschriften | ||||
| Lastschrift per Beleg | 0,65 € | 2,50 € | ||
| Lastschrift online | 0,30 € | |||
| Lastschrifteinlösung | 0,65 € | |||
| Schecks | ||||
| Scheckeinreichung/-einzug | 0,65 € | 2,50 € | ||
| Scheckeinlösung | 0,65 € | |||
| Kontoauszüge | ||||
| Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | ||||
| Elektronischer Kontoauszug (online) | ||||
| Postversand | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Debitkarten und Kreditkarten | ||||
| girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 15,00 € | 15,00 € | ||
| Digitale Girocard pro Jahr | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | |
| Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00€ | |
| GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |
| TAN-Verfahren | ||||
| TAN-App VR-SecureGo Plus (je TAN) | ||||
| Sm@rtTAN | ||||
| Zusatzleistungen | ||||
| Sm@rtTAN-Generator | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Spar- und Kreditbank Bühlertal eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| Privatkonto | OnlineKonto | |
|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,15% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,65% pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,65% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,65% pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Spar- und Kreditbank Bühlertal eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.